Ausschreibung
Ausschreibung 12. Albers Neuenkirchener Dorflauf
Veranstalter
HSG Uni Greifswald, Abteilung Triathlon/Laufgruppe und die Gemeinde Neuenkirchen
Kontakt
HSG-Geschäftsstelle
Karl-Liebknecht-Ring 2
17491 Greifswald
E-Mail:
Homepage: www.dorflauf-neuenkirchen.de
Termin
Sonntag, 2. Juni 2024
Ort
Gemeindezentrum
Wampener Straße 16
17498 Neuenkirchen bei Greifswald
Wettbewerbe / Altersklassen
Familienlauf 999 m | Bei dem Familienlauf gibt es für die Kinder im Ziel kleine Überraschungen und für jede Familie eine Urkunde. Es erfolgt eine Zeitnahme pro Familie. Eine Wertung wird nicht vorgenommen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Schülerlauf 1,6 km / 3,2 km | Der Schülerlauf führt auf einem Rundkurs durchs Dorf. Je nach Altersklasse (AK) sind 1 oder 2 Runden zu laufen. AK - Jahrgänge bis 2013: 1 Runde AK - Jahrgänge 2012 und älter: 2 Runden | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorflauf 6 km | Der Dorflauf führt auf einem 3,0-km-Rundkurs durch das Dorf Neuenkirchen. Es sind 2 Runden zu laufen. Altersklassen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Walking 6 km | Die Walkingstrecke führt auf einem 3,0-km-Rundkurs durch das Dorf Neuenkirchen. Es sind 2 Runden zu absolvieren. Die Strecke ist identisch mit dem 6-km-Dorflauf. Es erfolgt nur eine Gesamtwertung (männlich/weiblich), aber keine Altersklassenwertung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freies Fahren | Eine Stunde freies Fahren für Inline-Skater und Longboard-Fahrer. Das Training findet auf einer asphaltierten, autofreien Strecke statt. Es wird ein Geschicklichkeitsparcour aufgebaut, auf dem das Fahren unter Anleitung von erfahrenen Sportlern geübt werden kann. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Inline-Skating 6 km /12 km | Für spaß- und sportorientierte Inline-Skater auf handelsüblichen Inlineskates. Der Wettbewerb findet auf gut asphaltierter Straße (verkehrsfrei) vom Dorfausgang in Richtung Wampen statt. Je nach AK sind 1 oder 2 Runden zu laufen. 6 km (1 Runde) 12 km (2 Runden) Ältere Starter können selbstverständlich auch im 6 km Rennen starten, werden dann aber nicht in die Wertung genommen. Die Verwendung von Stöcken ist verboten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Handbike-Rennen 6 km/12 km | Dieser Wettkampf ist seit 2018 im Programm. Hier zählt der olympische Gedanke. Erlaubt sind Handbikes und Rollstühle ohne Elektroantrieb. Der Wettbewerb findet auf einer gut asphaltierten Straße (verkehrsfrei) vom Dorfausgang in Richtung Wampen statt. Je nach Strecke sind ein oder zwei Runden zu absolvieren. Es erfolgt nur eine Gesamtwertung pro Strecke, männlich und weiblich. Unter allen Finishern werden kleine Preise verlost. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Start | 12:00 Uhr Familienlauf (999 m) 12:30 Uhr Schülerlauf (1,6 km) 12:32 Uhr Schülerlauf (3,2 km) 13:00 Uhr Dorflauf / Walking (jeweils 6 km) 13:00 bis 14:00 Uhr Freies Fahren: Inline-Skating / Longboard 14:15 Uhr Inline-Skating (6 km / 12 km) 14:15 Uhr Handbike-Rennen (6 km / 12 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokal des Bürgermeisters | Die schnellste Läuferin und der schnellste Läufer der Gemeinde Neuenkirchen über 6 km erhalten den Pokal des Bürgermeisters. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung | Die Anmeldung für den Familienlauf, Schülerlauf, Dorflauf, Walking und Inline-Skating kann erfolgt unter www.tollense-timing.de. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Meldeschluss | Onlineanmeldung bis 1. Juni 2024 möglich. Nachmeldungen sind am Wettkampftag vor Ort ab 9:30 Uhr für die Laufwettbewerbe und ab 11:30 Uhr für die Skater, bis 30 min vor dem jeweiligen Start möglich. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Startgebühren |
Der Einzug der Startgebühren erfolgt bei der Onlineanmeldung per Lastschriftverfahren durch die Firma tollense-timing. Bei Anmeldung nach dem 26. Mai 2024 ist die Startgebühr in bar vor Ort zu bezahlen. Eine Stornierung der Anmeldung ist nicht möglich. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Siegerehrung | Schülerläufe ca. 13:45 Uhr Walking, Dorflauf, Pokal des Bürgermeisters ca. 15:00 Uhr Inline-Skating und Handbiking ca. 15:20 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tombola | ca. 14:00 Uhr für die Schülerläufe ca. 15:30 Uhr für den Dorflauf, Walker und Inline-Skater und Handbiker | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkmöglichkeiten | Kostenlose Parkplätze befinden sich am Möbelhaus Albers. Es fährt ein Shuttlebus zum Gemeindezentrum im 30 Minuten Takt. |
Haftungsausschluss
Der Veranstalter übernimmt bei gesundheitlichen Schäden sowie Verlust oder Beschädigung persönlicher Ausrüstung keine Haftung. Mit der Anmeldung wird der Haftungsausschluss anerkannt.
Gesundheitsnachweis
Alle Teilnehmer/innen erklären mit ihrer Anmeldung, dass sie körperlich gesund und ausreichend für die Teilnahme am Lauf trainiert haben.
Datenschutz
Alle Teilnehmer/innen erklären sich mit ihrer Anmeldung einverstanden, dass ihre persönlichen Daten, sofern erforderlich, im Ergebnisprotokoll veröffentlicht werden. Der Veranstalter verpflichtet sich, die persönlichen Daten der Teilnehmer zu schützen und ausschließlich im Zusammenhang mit dem Lauf zu verwenden.